Konteyner Ölçüleri
Konteyner Ölçüleri
Yükünüz için uygun ekipmanı seçerken kullanılan yaygın konteyner tiplerini ve yaklaşık iç ölçülerini karşılaştırın.
Yaygın konteyner tipleri
Doğru ekipman; yükün ölçüsü, ağırlığı, yükleme yöntemi ve sıcaklık ihtiyacına göre seçilir.
| Konteyner | İç uzunluk | İç genişlik | İç yükseklik | Uygun kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 20’ Standart (DC) | 5,90 m | 2,35 m | 2,39 m | Genel ve ağır yük |
| 40’ Standart (DC) | 12,03 m | 2,35 m | 2,39 m | Yüksek hacimli genel yük |
| 40’ High Cube (HC) | 12,03 m | 2,35 m | 2,69 m | Daha yüksek iç hacim |
| 45’ High Cube | 13,55 m | 2,35 m | 2,69 m | Uzun ve hacimli yük |
| 20’ Open Top | 5,89 m | 2,35 m | yak. 2,35 m | Üstten yüklenen gabari yük |
| 40’ Open Top | 12,03 m | 2,35 m | yak. 2,35 m | Uzun ve üstten yüklenen yük |
| 20’ Reefer | yak. 5,45 m | yak. 2,29 m | yak. 2,26 m | Isı kontrollü ürün |
| 40’ HC Reefer | yak. 11,58 m | yak. 2,29 m | yak. 2,40 m | Isı kontrollü hacimli ürün |
Yük ölçüsü
Ambalajlı dış ölçü, ağırlık merkezi ve istiflenebilirlik birlikte değerlendirilir.
Ağırlık sınırı
Konteyner kapasitesinin yanında kara yolu ve liman ağırlık kuralları da kontrol edilir.
Yükleme şekli
Kapıdan, üstten veya yandan yükleme ihtiyacına göre ekipman seçilir.
Yükünüz için doğru bilgiyi operasyona çevirelim
Rota ve yük detaylarını gönderin; uygun taşıma modelini birlikte netleştirelim.

