| Dry Container – 20′ |
|---|
 | Interior Dim. | L: 5,898mm | W: 2,350mm | H: 2,390mm |
| Door Opening | –-------------- | 2,240mm | 2,280mm |
| Top Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Tare Weight | 2,200kg | 4,850lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | 33,0cbm | 1,179cu.ft | –-------------- |
| Payload | 24,800kg | 54,673lbs | –-------------- |
| Dry Container – 40′ |
|---|
 | Interior Dim. | L: 12,035mm | W: 2,350mm | H: 2,393mm |
| Door Opening | –-------------- | 2,339mm | 2,274mm |
| Top Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Tare Weight | 3,700kg | 8,156lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | 67,0cbm | 2,393cu.ft | –-------------- |
| Payload | 28,800kg | 63,491lbs | –-------------- |
| Dry Container – 40′ |
|---|
 | Interior Dim. | L: 12,030mm | W: 2,350mm | H: 2,690mm |
| Door Opening | –-------------- | 2,340mm | 2,579mm |
| Top Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Tare Weight | 3,930kg | 8,663lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | 76,0cbm | 2,714cu.ft | –-------------- |
| Payload | 28,570kg | 62,984lbs | –-------------- |
| Dry Container – 45′ High Cube |
|---|
 | Interior Dim. | L: 13,556mm | W: 2,352mm | H: 2,695mm |
| Door Opening | –-------------- | 2,340mm | 2,579mm |
| Top Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Tare Weight | 4,590kg | 10,118lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | 86,0cbm | 3,071cu.ft | –-------------- |
| Payload | 27,910kg | 61,529lbs | –-------------- |
| Flat Rack Container – 20′ |
|---|
 | Interior Dim. | L: 5,935mm | W: 2,398mm | H: 2,327mm |
| Door Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Top Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Tare Weight | 2,560kg | 5,643lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Payload | 21,440kg | 47,265lbs | –-------------- |
| Flat Rack Container – 20′ |
|---|
 | Interior Dim. | L: 5,966mm | W: 2,418mm | H: 2,286mm |
| Door Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Top Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Tare Weight | 2,970kg | 6,547lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Payload | 27,030kg | 59,589lbs | –-------------- |
| Flat Rack Container – 40′ |
|---|
 | Interior Dim. | L: 12,080mm | W: 2,420mm | H: 2,103mm |
| Door Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Top Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Tare Weight | 5,480kg | 12,080lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Payload | 25,000kg | 55,113lbs | –-------------- |
| Flat Rack Container – 40′ Collapsible |
|---|
 | Interior Dim. | L: 12,064mm | W: 2,369mm | H: 1,943mm |
| Door Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Top Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Tare Weight | 5,200kg | 11,463lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Payload | 39,800kg | 87,741lbs | –-------------- |
| Reefer Container – 20′ |
|---|
 | Interior Dim. | L: 5,440mm | W: 2,294mm | H: 2,237mm |
| Door Opening | –-------------- | 2,286mm | 2,238mm |
| Top Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Tare Weight | 2,750kg | 2,062lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | 27,9cbm | 986cu.ft | –-------------- |
| Payload | 24,250kg | 53,460lbs | –-------------- |
| Reefer Container – 40′ |
|---|
 | Interior Dim. | L: 11,577mm | W: 2,294mm | H: 2,210mm |
| Door Opening | –-------------- | 2,286mm | 2,238mm |
| Top Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Tare Weight | 3,950kg | 8,708lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | 58,7cbm | 2,073cu.ft | –-------------- |
| Payload | 28,550kg | 62,940lbs | –-------------- |
| Reefer Container – 40′ High Cube |
|---|
 | Interior Dim. | L: 11,577mm | W: 2,294mm | H: 2,509mm |
| Door Opening | –-------------- | 2,290mm | 2,535mm |
| Top Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Tare Weight | 4,150kg | 9,148lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | 67,0cbm | 2,366cu.ft | –-------------- |
| Payload | 28,350kg | 62,499lbs | –-------------- |
| Reefer Container – 45′ High Cube |
|---|
 | Interior Dim. | L: 13,102mm | W: 2,286mm | H: 2,509mm |
| Door Opening | –-------------- | 2,294mm | 2,535mm |
| Top Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Tare Weight | 5,200kg | 11,463lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | 75,4cbm | 2,663cu.ft | –-------------- |
| Payload | 27,300kg | 60,184lbs | –-------------- |
| Open Top Container – 20′ |
|---|
 | Interior Dim. | L: 5,893mm | W: 2,346mm | H: 2,353mm |
| Door Opening | –-------------- | 2,338mm | 2,273mm |
| Top Opening | 5,488mm | 2,230mm | –-------------- |
| Tare Weight | 2,200kg | 4,850lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | 32,0cbm | 1,143cu.ft | –-------------- |
| Payload | 28,280kg | 62,344lbs | –-------------- |
| Open Top Container – 40′ |
|---|
 | Interior Dim. | L: 12,056mm | W: 2,347mm | H: 2,379mm |
| Door Opening | –-------------- | 2,343mm | 2,279mm |
| Top Opening | 11,622mm | 2,214mm | –-------------- |
| Tare Weight | 3,800kg | 8,377lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | 67,0cbm | 2,393cu.ft | –-------------- |
| Payload | 28,700kg | 63,270lbs | –-------------- |
| Open Top Container – 40′ Open Side/Top |
|---|
 | Interior Dim. | L: 5,928mm | W: 2,318mm | H: 2,257 mm |
| Door Opening | –-------------- | 2,286mm | 2,278 mm |
| Top Opening | 5,350mm | 2,138mm | –-------------- |
| Tare Weight | 2,775kg | 6,117lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | 31,0cbm | 1,107cu.ft | –-------------- |
| Payload | 21,225kg | 49,791lbs | –-------------- |
| Artificial Tweendeck – 40′ |
|---|
 | Interior Dim. | L: 11,823mm | W: 2,197mm | –-------------- |
| Door Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Top Opening | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Tare Weight | 4,860kg | 10,714lbs | –-------------- |
| Cubic Cap. | –-------------- | –-------------- | –-------------- |
| Payload | 39,580kg | 87,256lbs | – |
TOP